Web通販価格:¥124,300- ATEN
製品 10000円以上のご購入で送料無料です。
![]()
![]()
![]()


特長
構成図

同梱品
特長
| Function | CE770L | CE770RQ |
| コンピューター接続数 | ||
| ダイレクト | 1 | - |
| コンソール接続数 | ||
| ローカル | 1 | - |
| リモート | - | 1 |
| コンピューター側対応インターフェース | キーボード/マウス:USB | - |
| コンソール側対応インターフェース | キーボード/マウス:USB | キーボード/マウス:USB |
| コネクター | ||
| KVMポート | キーボード/マウス/モニター:SPHD メス(イエロー)×1 スピーカー:ステレオミニジャック×1 マイクロフォン:ステレオミニジャック×1 |
- |
| コンソールポート | キーボード:USBタイプA メス×1 マウス:USBタイプA メス×1 モニター:D-Sub 15ピン メス×1 スピーカー:ステレオミニジャック×1 マイクロフォン:ステレオミニジャック×1 |
キーボード:USBタイプA メス×1 マウス:USBタイプA メス×1 モニター:D-Sub 15ピン メス×1 スピーカー:ステレオミニジャック×1 マイクロフォン:ステレオミニジャック×1 |
| RS-232 | コンピューター側コネクター:DB-9ピン メス(ブラック)×1 | コンソール側コネクター:DB-9ピン オス(ブラック)×1 |
| 電源 | DC電源ジャック×1 | DC電源ジャック×1 |
| ユニット間 | RJ-45×1 | RJ-45×1 |
| プッシュボタン | ||
| 操作モード選択 | プッシュボタン×1 | - |
| 色 | - | カラー/UP:プッシュボタン×1 |
| 選択 | - | 選択/DOWN:プッシュボタン×1 |
| LED | ||
| ローカル | グリーン×1 | - |
| リモート | グリーン×1 | - |
| B | - | ブルー×1 |
| G | - | オレンジ/グリーン×1 |
| R | - | レッド×1 |
| エミュレーション | ||
| キーボード/マウス | USB | USB |
| 解像度 |
最大1,920×1,200@60Hz(150m)、1,280×1,024@60Hz(300m) DDC、DDC2、DDC2B準拠 |
最大1,920×1,200@60Hz(150m)、1,280×1,024@60Hz(300m) DDC、DDC2、DDC2B準拠 |
| 最大延長距離(解像度) | 300m (1,280×1,024@60Hz) | 300m (1,280×1,024@60Hz) |
| 電源入力 | ||
| 電源アダプター | 型番:0AD8-0605-24EGまたは0AD8-0605-24MG 入力:AC 100V~240V 50/60Hz 出力:DC5.3V 2.4A |
型番:0AD8-0605-24EGまたは0AD8-0605-24MG 入力:AC 100V~240V 50/60Hz 出力:DC5.3V 2.4A |
| 消費電力 | DC5.3V:2.74W:17BTU DC5.3V:4.54W:26BTU |
DC5.3V:2.74W:17BTU DC5.3V:4.54W:26BTU |
| 動作環境 | ||
| 動作温度 | 0~50°C | 0~50°C |
| 保管温度 | -20~60°C | -20~60°C |
| 湿度 | 0~80% RH、結露なきこと | 0~80% RH、結露なきこと |
| ケース | ||
| ケース材料 | メタル | メタル |
| 重量 | 0.49 kg ( 1.08 lb ) | 0.49 kg ( 1.08 lb ) |
| サイズ(W×D×H) | 202×87×25 mm | 202×87×25 mm |
| 同梱品 | (CE770の同梱品) 2L-5302U(1.8m)ケーブル×1 電源アダプター×2 ラックマウントキット×2 クイックスタートガイド×1 |
(CE770の同梱品) 2L-5302U(1.8m)ケーブル×1 電源アダプター×2 ラックマウントキット×2 クイックスタートガイド×1 |