Web通販価格:¥40,150-
ATEN製品 10000円以上のご購入で送料
無料です。
![]()
![]()
![]()


特長
構成図

同梱品
特長
| コンピューター接続数 | 4 |
| ポート選択 | ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、ワイヤードリモコン |
| コネクター | |
| コンソールポート | USB Type-A メス×2 HDMI メス×1(Black) 3.5mmオーディオジャック メス×1(Green、フロント×1) |
| KVM(コンピューター)ポート | USB 2.0 Type-B メス×4(Blue) HDMI メス×4(Black) |
| 電源 | DC電源ジャック×1 |
| USBハブ | USB 2.0 Type-A メス×2(White、フロント×2) |
| スイッチ | |
| ポート選択 | プッシュボタン×4 |
| LED | |
| オンライン/選択 | 4(Orange) |
| エミュレーション | |
| キーボード/マウス | USB |
| 解像度 | 最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hz |
| スキャンインターバル | 1~99秒(デフォルト:5秒) |
| 消費電力 | DC5V:1.73W:34BTU/h 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 0~40°C |
| 保管温度 | -20~60°C |
| 湿度 | 0~80%RH、結露なきこと |
| 本体 | |
| ケース材料 | メタル、プラスチック |
| 重量 | 0.47 kg |
| サイズ(W×D×H) | 202.3×81.7×25 mm |