Web通販価格:¥217,910-
ATEN製品 10000円以上のご購入で送料無料です。
![]()
![]()
![]()


特長
構成図

同梱品
機能
| コンピューター接続数 | |
| ダイレクト | 16 |
| 最大 | 256(デイジーチェーン接続) |
| コンソール接続数 | |
| ローカル | 1 |
| リモート | 1 |
| コンピューター側対応インターフェース | キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Linux、Mac、Sun) |
| コンソール側対応インターフェース | キーボード/マウス:PS/2、USB |
| ポート選択 | OSD、ホットキー、プッシュボタン |
| コネクター | |
| KVMポート | キーボード/マウス/モニター:RJ-45×16 |
| コンソールポート | キーボード:USBタイプA メス×1、ミニDIN6ピン メス×1 マウス:USBタイプA メス×1、ミニDIN6ピン メス×1 モニター:D-Sub 15ピン メス×1 |
| デイジーチェーンポート | DB-25ピン オス×1 |
| LANポート | RJ-45×1 |
| PON | RJ-45×1 |
| ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート | USBミニBタイプ メス×1 |
| ファームウェアアップグレード | RJ-11×1 |
| 電源 | 3極AC電源ソケット×1 |
| スイッチ | |
| ポート選択 | プッシュボタン×16 |
| リセット | ピンホール型スイッチ×1 |
| ファームウェアアップグレード | スライドスイッチ×1 |
| 電源 | ロッカースイッチ×1 |
| LED | |
| オンライン | グリーン×16 |
| 選択 | オレンジ×16 |
| 電源 | ブルー×1 |
| ステーションID | 2桁7セグメントデジタル表示 オレンジ×1 |
| リンク | オレンジ×1 |
| 10/100 Mbps | オレンジ/グリーン×1 |
| エミュレーション | |
| キーボード/マウス | PS/2、USB |
| スキャンインターバル | 1~255秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト) |
| 電源仕様 | AC 100~240V、50/60Hz、1A (日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱) |
| 消費電力 | AC110V:8.9W:50BTU AC220V:8.9W:50BTU |
| ビデオ | |
| ローカル | 1,600×1,200@60Hz(40m)、 1,280×1,024@75Hz(50m) ※1,280×1,024を超える解像度の場合、正しく表示されない場合があります。 |
| リモート | 1,600×1,200@60Hz |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 0~40°C |
| 保管温度 | -20~60°C |
| 湿度 | 0~80% RH、結露なきこと |
| ケース | |
| ケース材料 | メタル |
| 重量 | 2.70 kg ( 5.95 lb ) |
| サイズ(W×D×H) | 438×156×44 mm |
| 同梱品 | 電源ケーブル×1 ミニUSB VNC ケーブル×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 クイックスタートガイド×1 ラックマウントキット×1 フットパッド(4pcs)×1 |
| 対応ATEN製品 | |
| コンピューターモジュール | 《PS/2モジュール》 KA7520 KA7920 《USBモジュール》 KA7170 KA7570 KA7970 KA7166※ KA7168※ KA7169※ |
| SUNシステム専用モジュール (D-SUB15ピン+USB) | KA7170 |
| MAC用モジュール | KA7170 KA7570 KA7970 |
| デイジーチェーン対応製品 | KH1508A KH1516A ACS-1208A* ACS-1216A* CS1708A* CS1716A* *本製品にデイジーチェーン接続して使用した場合、機能の一部が制限されます。詳細についてはお問い合わせください。 |
| デイジーチェーン用ケーブル | 2L-1700(0.6m) 2L-1701(1.8m) 2L-1703(3m) 2L-1705(5m) 2L-1715(15m) |
| 注意 | ※本製品と併用した場合、バーチャルメディアおよびCACリーダー機能はご利用いただけません。 |