Web
通販価格:¥34,320- ATEN製品 10000円以上のご購入で送料
無料です。
![]()
![]()
![]()



特長
構成図

同梱品
機能
| Function | VE150AR | VE150AT |
|---|---|---|
| デバイス接続数 | - | 1 |
| ビデオ入力 | ||
| インターフェース | - | D-Sub15ピン オス×1 |
| インピーダンス | - | 75 Ω |
| 最大距離 | - | ソースデバイスとの最大距離:1.8 m |
| ビデオ出力 | ||
| インターフェース | D-Sub15ピン メス×1 | D-Sub15ピン メス×1 |
| インピーダンス | 75 Ω | 75 Ω |
| 最大距離 | ディスプレイとの最大距離:1.8 m | ディスプレイとの最大距離:1.8 m |
| コネクター | ||
| ユニット間 | RJ-45×1 | RJ-45×1 |
| ビデオ | ||
| 解像度/距離 | 1,920×1,200(30m)、 1,600×1,200(100m)、 1,280×1,024(150m) |
1,920×1,200(30m)、 1,600×1,200(100m)、 1,280×1,024(150m) |
| 最大バンド幅 | 300 MHz | 300 MHz |
| 最大距離 | 150m(1,280×1,024) | 150m(1,280×1,024) |
| スイッチ | ||
| ビデオゲイン調節 | 調節ツマミ×1 | - |
| LED | ||
| 電源 | グリーン×1 | グリーン×1 |
| 電源 | ||
| コネクター | DC電源ジャック×1 | DC電源ジャック×1 |
| 消費電力 | 1.2 W | 1.0 W |
| 電源入力 | ||
| 電源アダプター | 型番:0AD8-0605-09EGまたは0AD8-0605-09MG 入力:AC100V~240V 50/60Hz 出力:DC5.3V 0.94A |
型番:0AD8-0605-09EGまたは0AD8-0605-09MG 入力:AC100V~240V 50/60Hz 出力:DC5.3V 0.94A |
| 動作環境 | ||
| 動作温度 | 0~50°C | 0~50°C |
| 保管温度 | -20~60°C | -20~60°C |
| 湿度 | 0~80% RH、結露なきこと | 0~80% RH、結露なきこと |
| ケース | ||
| ケース材料 | メタル | メタル |
| 重量 | 0.24 kg ( 0.53 lb ) | 0.24 kg ( 0.53 lb ) |
| サイズ(W×D×H) | 128×91×23 mm | 128×91×23 mm |
| 同梱品 | (VE150Aの同梱品) 電源アダプター×2 VGAケーブル(1.8m)×1 マウントキット×1 ユーザーガイド×1 |
(VE150Aの同梱品) 電源アダプター×2 VGAケーブル(1.8m)×1 マウントキット×1 ユーザーガイド×1 |
| 対応ATEN製品 | ||
| 対応VanCryst製品 | 《VGA EDIDエミュレーター》 2A-130G 《VGA EDID保持器》 VC010 |
《VGA EDIDエミュレーター》 2A-130G 《VGA EDID保持器》 VC010 |
| 対応ケーブル | 《カテゴリ5eケーブル》 2L-BU5Eシリーズ |
《カテゴリ5eケーブル》 2L-BU5Eシリーズ |