Web
通販価格:¥48,730- ATEN製品 10000円以上のご購入で送料
無料です。
![]()
![]()
![]()


特長
* STPケーブルのご使用を推奨します。
※
DVI→HDMI変換時のみ。モニターのHDCPのバージョンに依存します。
構成図

同梱品
機能
| Function | VE601R | VE601T |
| デバイス接続数 | - | 1 |
| ビデオ入力 | ||
| インターフェース | - | DVI-D メス×1 |
| インピーダンス | - | 100 Ω |
| 最大距離 | - | ソースデバイスとの最大距離1.8 m |
| ビデオ出力 | ||
| インターフェース | DVI-D メス×1 | - |
| インピーダンス | 100 Ω | - |
| 最大距離 | ディスプレイとの最大距離:1.8 m | - |
| コネクター | ||
| ユニット間 | RJ-45×1 | RJ-45×1 |
| 電源 | ロック式DC電源ジャック×1 | ロック式DC電源ジャック×1 |
| ビデオ | ||
| 解像度/距離 | カテゴリ6aケーブル使用時: カテゴリ6aケーブル使用時:
最大1,920×1,200(40m)、1080p(70m)、 カテゴリ5e/6ケーブル使用時: 最大1,920×1,200(35m)、1080p(60m) |
カテゴリ6aケーブル使用時:
最大1,920×1,200(40m)、1080p(70m)、 カテゴリ5e/6ケーブル使用時: 最大1,920×1,200(35m)、1080p(60m) |
| 最大データ伝送速度 | 10.2 Gbps | 10.2 Gbps |
| 最大ピクセルクロック | 340 MHz | 340 MHz |
| 規格準拠 | DVI、HDCP※ | DVI、HDCP※ |
| 最大距離 | カテゴリ6aケーブル使用時: 70m(1080p) カテゴリ5e/6ケーブル使用時: 60m(1080p) |
カテゴリ6aケーブル使用時: 70m(1080p) カテゴリ5e/6ケーブル使用時: 60m(1080p) |
| LED | ||
| ビデオ | ビデオ出力:オレンジ×1 (点灯:HDCP対応、点滅:HDCP非対応)※ |
- |
| リンク | オレンジ×1 | オレンジ×1 |
| 電源 | グリーン×1 | グリーン×1 |
| 電源入力 | ||
| 電源アダプター | 型番:0AD8-0F05-26EGまたは0AD8-0F05-26MG 入力:AC 100~240V 50/60Hz 出力:DC5V 2.6A |
型番:0AD8-0F05-26EGまたは0AD8-0F05-26MG 入力:AC 100~240V 50/60Hz 出力:DC5V 2.6A |
| 消費電力 | 4.23 W | 1.85 W |
| 動作環境 | ||
| 動作温度 | 0~50°C | 0~50°C |
| 保管温度 | -20~60°C | -20~60°C |
| 湿度 | 0~80% RH、結露なきこと | 0~80% RH、結露なきこと |
| ケース | ||
| ケース材料 | メタル | メタル |
| 重量 | 0.25 kg ( 0.55 lb ) | 0.25 kg ( 0.55 lb ) |
| サイズ(W×D×H) | 103×87×30 mm | 103×87×30 mm |
| 同梱品 | (VE601の同梱品) 電源アダプター×2 クイックスタートガイド×1 |
(VE601の同梱品) 電源アダプター×2 クイックスタートガイド×1 |
| 対応ATEN製品 | ||
| 対応ケーブル | 《カテゴリ6 STPケーブル》 2L-NS06シリーズ 《HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6 SF/UTPケーブル》 2L-2910 |
《カテゴリ6 STPケーブル》 2L-NS06シリーズ 《HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6 SF/UTPケーブル》 2L-2910 |
| 注意 | ※ DVI→HDMI変換時のみ。モニターのHDCPのバージョンに依存します。 | ※ DVI→HDMI変換時のみ。モニターのHDCPのバージョンに依存します。 |