| 商品名 | JANコード | |
|---|---|---|
| プラスティックモデル | ||
| ARAID99-1010 A-P-W | 4562117826097 | 終息しました |
| ARAID99-1010 A-P-B | 4562117826103 | |
| プラスティック SANYO-FAN採用モデル | ||
| ARAID-99-1010 A-P-W-SAN | 4562117826134 | 終息しました |
| ARAID-99-1010 A-P-B-SAN | 4562117826141 | |
| 商品名 | JANコード | |
|---|---|---|
| フロントメタルモデル | ||
| ARAID99-1010 A-M-W | 4562117826110 | 終息しました |
| ARAID99-1010 A-M-B | 4562117826127 | |
| フロントメタル SANYO-FAN採用モデル | ||
| ARAID99-1010 A-M-W-SAN | 4562117826158 | 終息しました |
| ARAID99-1010 A-M-B-SAN | 4562117826165 | |
記号の見方 L=Big Drive対応 A=アルミ筐体 P=プラスティック M=メタル T=外付型 W=白 B=黒 SAN=SANYOファン搭載
SNMP機能対応 SNMP Manager for MS Windowsを無償添付
SANYO-FAN採用モデル
ARAID背面のファンが台湾製ではなく、日本製のSANYOFANを搭載したモデルになっています。
特徴