終息しました。
![]()
特長
構成図
機能
| コンピューター接続数 | |
| ダイレクト | 24 |
| 最大 | 384(カスケード接続) |
| コンソール接続数 | |
| ローカル | 1 |
| リモート | 2 |
| ポート選択 | プッシュボタン、ホットキー、GUI |
| コネクター | |
| コンソールポート | SPHD メス(イエロー)×1 |
| KVMポート | RJ-45×24 |
| 電源 | 3極AC電源ソケット×2 |
| LANポート | RJ-45×2 |
| PON | RJ-45×1 |
| モデム | RJ-45×1 |
| USBポート | USBタイプA メス×3 |
| オーディオ | ミニステレオジャック×2 |
| スイッチ | |
| リセット | ピンホール型スイッチ×1 |
| 電源 | ロッカースイッチ×2 |
| ポート選択 | プッシュボタン×2 |
| LED | |
| オンライン | グリーン×24 |
| 選択 | レッド×24 |
| 電源 | ブルー×1 |
| リンク 10 / 100 / 1000 Mbps | レッド / レッド + グリーン / グリーン×2 |
| エミュレーション | |
| キーボード/マウス | PS/2、USB(Win、Linux、Mac、Sun)、シリアル |
| 解像度 | 1,600×1,200、DDC2B準拠 |
| スキャンインターバル | 1~255秒(ユーザー設定) |
| 電源仕様 | AC 100~240V、50/60Hz、1.0A (日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを2本同梱) |
| 消費電力 | 41.8 W |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 0~50°C |
| 保管温度 | -20~60°C |
| 湿度 | 0~80% RH、結露なきこと |
| ケース | |
| ケース材料 | メタル |
| 重量 | 5.99 kg ( 13.19 lb ) |
| サイズ(W×D×H) | 未定 |